FACILITIES
The department is equipped with modern classrooms and tutorial rooms, each fitted with projectors to facilitate interactive learning. Additionally, it houses well-equipped laboratories with uninterrupted power supply (UPS) support to ensure seamless practical sessions. The department also features a dedicated library spanning 20 square feet, containing a collection of over 800 books, with a seating capacity of 20, providing a conducive environment for students to engage in academic research and learning.
Infrastructure Details
| Sl. No. | Programme | Level | Room Type | Room Id/Name | Area of room in Sqm | 
| 1 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | VLSI LAB-I | 17101 | 100.7 | 
| 2 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | VLSI LAB-II | 17114 | 100.7 | 
| 3 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | DIGITAL & NETWORKING LAB-I | 17201 | 66.93 | 
| 4 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | DIGITAL & NETWORKING LAB-II | 17202 | 66.93 | 
| 5 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STAFF ROOM-1 | 17203 | 32.98 | 
| 6 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STAFF ROOM-2 | 17204 | 32.98 | 
| 7 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STAFF ROOM-3 | 17205 | 12.6 | 
| 8 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STAFF ROOM-4 | 17206 | 12.6 | 
| 9 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | PROGRAMMING LAB-I | 17207 | 66.93 | 
| 10 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | HOD ROOM & OFFICE | 17208 | 32.98 | 
| 11 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | PROGRAMMING LAB-II | 17209 | 66.93 | 
| 12 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARDB-DRDO FUNDED RESEARCH LAB | 17209a | 32.98 | 
| 13 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STAFF ROOM-5 | 17210 | 32.98 | 
| 14 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UG/PG | LADIES REST ROOM | 17211 | 33.95 | 
| 15 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UG/PG | GENTS REST ROOM | 17212 | 33.95 | 
| 16 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STAFF ROOM-6 | 17213 | 32.98 | 
| 17 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ANALOG ELECTRONICS & COMMUNICATION LAB-I | 17214 | 103.79 | 
| 18 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ANALOG ELECTRONICS & COMMUNICATION LAB-II | 17215 | 66.93 | 
| 19 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ANTENNA & SIGNAL PROCESSING LAB-I | 17216 | 66.93 | 
| 20 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STORE ROOM | 17217 | 12.6 | 
| 21 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STAFF ROOM-7 | 17218 | 21.6 | 
| 22 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE / POST GRADUATE | ANTENNA & SIGNAL PROCESSING LAB-II | 17219 | 66.93 | 
| 23 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE / POST GRADUATE | R & D CENTRE/PROJ LAB | 17220 | 49.47 | 
| 24 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE / POST GRADUATE | BOARD ROOM/ DEPT LIB | 17221 | 49.47 | 
| 25 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STAFF ROOM-8 | 17304 | 32.98 | 
| 26 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STAFF ROOM-9 | 17305 | 19.08 | 
| 27 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STAFF ROOM-10 | 17306 | 19.08 | 
| 28 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STAFF ROOM-11 | 17307 | 32.98 | 
| 29 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CLASS ROOM | 17308 | 66.93 | 
| 30 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CLASS ROOM | 17309 | 66.93 | 
| 31 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CLASS ROOM | 17310 | 66.93 | 
| 32 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STAFF ROOM-12 General | 17311 | 66.93 | 
| 33 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | IQAC | 17311A | 32.98 | 
| 34 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CLASS ROOM | 17312 | 66.93 | 
| 35 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | M.Tech. CLASS ROOM | 17313A | 57.27 | 
| 36 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STAFF ROOM-13 | 17313B | 29.05 | 
| 37 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | M.Tech. CLASS ROOM | 17313C | 29.05 | 
| 38 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CLASS ROOM | 17403 | 69.3 | 
| 39 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | STAFF ROOM-14 | 17405 | 49.68 | 
| 40 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CLASS ROOM | 17412 | 69.3 | 
| 41 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CLASS ROOM | 17413 | 69.3 | 
| 42 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CLASS ROOM | 17414 | 69.3 | 
| 43 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MEITY-C2S-EDA LAB (VLSI TRAINING CENTER) | 17416 | 69.3 | 
| 44 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CLASS ROOM | 17417 | 69.3 | 
| 45 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CLASS ROOM | 17419 | 69.3 | 
| 46 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CLASS ROOM | 17420 | 69.3 | 
Total No. of ARDB-DRDO FUNDED RESEARCH LAB: 01
Total No. Of Laboratory: 12
Total No. Of Class Rooms: 13
Total No. Of Staff Rooms: 15
Total No. Of Board Rooms: 01

 
			




