THE INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING
 -A DEGREE WITH FULFILLING CAREER...
PAID INTERNSHIP STUDENT DETAILS
| ACADEMIC YEAR- 2024-25 | 
| Sl. No. | USN | Name | Company Name | Internship Stipend/per month | 
| 1 | 1DS21IS003 | Aadrika M U | Zscaler | 40,000 | 
| 2 | 1DS21IS004 | Abhishek Singh | Target | 20000 | 
| 3 | 1DS21IS006 | Achyuth P Rao | Pluralsight | 25,000 | 
| 4 | 1DS21IS007 | Aditya Agarwal | StepsAI | 40000 | 
| 5 | 1DS21IS008 | Aditya Dhar | Nokia | 25,000 | 
| 6 | 1DS21IS009 | Aditya Kumar Sahu | ScorVault | 8000 | 
| 7 | 1DS21IS013 | Akshiv Bansal | PegaSystems | 25000 | 
| 8 | 1DS21IS014 | Aman A Shetty | Prajnan Software | 10000 | 
| 9 | 1DS21IS015 | Amlendu Kumar | Maximus India | 30000 | 
| 10 | 1DS21IS018 | Anisha | At&t | 50,000 | 
| 11 | 1DS21IS020 | Anvitha A | Nasdaq | 50,000 | 
| 12 | 1DS21IS024 | Ayush Kumar | HiremeClub | 25000 | 
| 13 | 1DS21IS026 | B S Sejal | 0101 digitall | 15000 | 
| 14 | 1DS21IS028 | Chavi S Jain | British Telecom | 40,000 | 
| 15 | 1DS21IS030 | Darshan R Bhandari | Boomi Software | 40000 | 
| 16 | 1DS21IS031 | Deep Singh | Leadsquared | 27000 | 
| 17 | 1DS21IS033 | Dhigvijayee B N | KPMG(BSR & CO LLP) | 20000 | 
| 18 | 1DS21IS038 | Ganesh V R | KPMG | 20000 | 
| 19 | 1DS21IS039 | Gaurav Kiran Malavalli | The Media Ant | 11000 | 
| 20 | 1DS21IS042 | Junaid Iqbal | KPMG GLOBAL SERVICES | 20000 | 
| 21 | 1DS21IS043 | Kapse Siddhant | SL ISC | 25000 | 
| 22 | 1DS21IS045 | Karan Garg | Next Order | 35000 | 
| 23 | 1DS21IS046 | Kashish Rajesh Revankar | SISA | 15000 | 
| 24 | 1DS21IS047 | Keertana Chandolu | Aptean | 25,000 | 
| 25 | 1DS21IS049 | Kishan Sah | Webknot Technologies | 15000 | 
| 26 | 1DS21IS050 | Laxmi Raj Gupta | Zscalar | 40,000 | 
| 27 | 1DS21IS053 | Mahesh M | Node8innovations | 5000 | 
| 28 | 1DS21IS054 | Manish Madan | Arc53 | 40000 | 
| 29 | 1DS21IS055 | Manoj U V | Node 8 Innovations | 5,000 | 
| 30 | 1DS21IS056 | Mansi M | Oracle | 50,000 | 
| 31 | 1DS21IS058 | Medha P B | Menlo Security | 40,000 | 
| 32 | 1DS21IS060 | Mehvish Fatima | Amazon | 1,10,000 | 
| 33 | 1DS21IS062 | Mithun P Gogate | Royal Cyber | 20000 | 
| 34 | 1DS21IS064 | Namratha H Kaku | Dunn Solutions (Kaar Technologies) | 15000 | 
| 35 | 1DS21IS066 | Nihar K | Node8 Innovations | 5000 | 
| 36 | 1DS21IS071 | Palak Lahoti | Infoedge | 30000 | 
| 37 | 1DS21IS072 | Pallavi S | ABinBev | 30,000 | 
| 38 | 1DS21IS073 | Piyush Kumar Karn | Gluex protocol | 1,000$ | 
| 39 | 1DS21IS075 | Pradeep Y | HPE | 20,000 | 
| 40 | 1DS21IS076 | Pragathi Pai | Saks Fifth Avenue | 35000 | 
| 41 | 1DS21IS077 | Prajwal | Greenway Health | 40000 | 
| 42 | 1DS21IS078 | Pranjul Karmele | Zscaler | 40000 | 
| 43 | 1DS21IS079 | Prashanth G | ACCENTURE | 16000 | 
| 44 | 1DS21IS080 | Prathik U Bhat | Parallel Wireless | 21000 | 
| 45 | 1DS21IS082 | Purnima nair | Nokia | 25000 | 
| 46 | 1DS21IS084 | Raghav G Kallapur | Maximus GCC India | 30,000 | 
| 47 | 1DS21IS088 | Rithish Kumar P L G | Koch | 40,000 | 
| 48 | 1DS21IS090 | Rutvik Aakarsh | Eurofins IT solutions | 15000 | 
| 49 | 1DS21IS091 | SC Jagatha | Edgeverve | 20000 | 
| 50 | 1DS21IS092 | Saakshi Shenoy | Saks Global | 35000 | 
| 51 | 1DS21IS094 | Sathvik laxmikanth bhat | Lightmetrics co | 30000 | 
| 52 | 1DS21IS095 | Sayanur Rahman | HashedIn | 25,000 | 
| 53 | 1DS21IS096 | Sayed shaikh | KOCH | 40000 | 
| 54 | 1DS21IS097 | Shamanth K R | Leadsquared | 30,000 | 
| 55 | 1DS21IS101 | Shreya Jain | Alpha power solutions | 30000 | 
| 56 | 1DS21IS102 | Shreyans Jain | Eurofins | 15,000 | 
| 57 | 1DS21IS103 | Shreyas G | iManage | 30000 | 
| 58 | 1DS21IS104 | Shreyas Raghavendra Naik | Nasdaq | 50000 | 
| 59 | 1DS21IS105 | Shristhi Sharma | Zscaler | 40,000 | 
| 60 | 1DS21IS107 | Sneha Soni | Zscaler | 40000 | 
| 61 | 1DS21IS108 | Srigauri S Nalwadad | IBM | 30,000 | 
| 62 | 1DS21IS109 | Suhani Srivastava | eGovernment Foundations | 30,000 | 
| 63 | 1DS21IS111 | Suhas S K | Node8 innovations | 15000 | 
| 64 | 1DS21IS113 | Tanisha Bhatnagar | Pluralsight | 25000 | 
| 65 | 1DS21IS114 | Tanmay Gupta | Leadsquared | 27000 | 
| 66 | 1DS21IS115 | Tejaashree V | IBM | 30000 | 
| 67 | 1DS21IS117 | Utkarsh Singh | UMAM | 5000 | 
| 68 | 1DS21IS119 | VEMPULURU YASWANTH | Catalog | 21000 | 
| 69 | 1DS21IS121 | Vibha V | GreenwayHealth | 40,000 | 
| 70 | 1DS21IS122 | Vighnesh Vinayak Raikar | KPMG | 20000 | 
| 71 | 1DS21IS123 | Vrushanka D A | Accenture | 16000 | 
| 72 | 1DS21IS124 | Y Karthikeyan Kasyap | Saks india | 35,000 | 
| 73 | 1DS22IS409 | Thanmay Patel v | Accenture | 16000 | 
| 74 | 1DS22IS410 | Tharun R | Wipfli India LLP | 25000 | 
| ACADEMIC YEAR- 2023-24 | 
| Sl. No | USN | NAME | Internship Company | Internship Stipend | 
| 1 | 1DS20IS001 | A HARINDRA REDDY | elspectra | 15,000 | 
| 2 | 1DS20IS002 | A M NANDEESH | EnqDB | 7000 | 
| 3 | 1DS20IS003 | ABHISHEK RAJ | Hiremeclub | 5000 | 
| 4 | 1DS20IS004 | ADITHYA NG | Insight Software | 30,000 | 
| 5 | 1DS20IS005 | ADITI PANDEY | GlocalEd | 10,000 | 
| 6 | 1DS20IS006 | ADITYA RAJ PATERIYA | Echoapp | 10,000 | 
| 7 | 1DS20IS007 | AHMED FADIL | Amadeus | 30,000 | 
| 10 | 1DS20IS010 | AKANSHA SHREE | Mercedes Benz | 30,000 | 
| 11 | 1DS20IS011 | AKASH S | Pluralsight | 25,000 | 
| 12 | 1DS20IS012 | AKASH SIL | Subex | 25,000 | 
| 16 | 1DS20IS016 | ANJALI BHARDWAJ | Ideaforge | 10,000 | 
| 17 | 1DS20IS017 | ANKITA NIGAM | Amazon | 1,40,000 | 
| 18 | 1DS20IS018 | ANUJNA G K | Pluralsight | 25,000 | 
| 20 | 1DS20IS020 | ARYAN MISRA | Echoapp | 10000 | 
| 22 | 1DS20IS022 | AYUSHI SAH | AT&T | 45356 | 
| 23 | 1DS20IS023 | B LOHITHA | Zapcom | 25000 | 
| 24 | 1DS20IS024 | BASAVAKEERTHI B | IBSFINtech | 20000 | 
| 25 | 1DS20IS025 | BHAVANA K S | AT&T | 45356 | 
| 27 | 1DS20IS027 | BHAWESH AGARWAL | Kwalee | 45,833 | 
| 28 | 1DS20IS028 | BIMAL KUMAR AZAD | Tata Elxsi | 10000 | 
| 30 | 1DS20IS030 | DURGA PRASAD | Microchip Technology | 27000 | 
| 31 | 1DS20IS031 | D KEERTHANA | Insight Software | 30000 | 
| 32 | 1DS20IS032 | DINESH A | Simple Energy | 25000 | 
| 33 | 1DS20IS033 | BHARATHI | Perfios Software Solutions | 15500 | 
| 35 | 1DS20IS035 | GAGAN S | iManage | 30000 | 
| 36 | 1DS20IS036 | GOUTHAM B | Rakuten | 25000 | 
| 38 | 1DS20IS038 | HARSHIL SINGH | Amadeus | 30,000 | 
| 39 | 1DS20IS039 | HEMASHREE S | EnqDB | 8000 | 
| 40 | 1DS20IS040 | JAGRUTI GAJANAN | Facctum | 25,000 | 
| 45 | 1DS20IS045 | KONJETI NIDHI | at & t | 45156 | 
| 46 | 1DS20IS046 | KRITIKA AGRAWAL | Edgeverve | 20000 | 
| 47 | 1DS20IS047 | KUNAL RAJ | Edgeverve | 20000 | 
| 48 | 1DS20IS048 | KUNAL SAHU | Edgeverve | 20000 | 
| 49 | 1DS20IS049 | LAKSHITHA | Niladvantage Technologies | 10000 | 
| 52 | 1DS20IS052 | LAVANYA SHREE L | Hypersage Technology | 10000 | 
| 53 | 1DS20IS053 | M SHAKUNTHALA | Clinisys | 20000 | 
| 54 | 1DS20IS054 | MADHU PRIYA | KPMG INDIA | 20,000 | 
| 56 | 1DS20IS056 | MANTHAN KUMAR | Pretium Enterprise Services | 40,000 | 
| 57 | 1DS20IS058 | MEHUL KUMAR | Takshkai Hr Solution Pvt Ltd. | 60,000 | 
| 58 | 1DS20IS059 | MILESH SONI | Kodekashi | 10,000 | 
| 60 | 1DS20IS061 | MONIKA | Shadowfax Technologies | 15,000 | 
| 62 | 1DS20IS057 | MEGHA | Broadridge Financial Solutions | 25,000 | 
| 64 | 1DS20IS064 | NIDHISH SHAILESH | Alcon | 25,000 | 
| 66 | 1DS20IS065 | NISARGA K | Iron Mountain | 30000 | 
| 68 | 1DS20IS072 | PRATYUSH SINGH | Oracle | 45000 | 
| 70 | 1DS20IS073 | PRINCE DEVANG | Pretium enterprise services | 22,064 | 
| 72 | 1DS20IS075 | RAHUL CHANDRA | Vendosmart | 10,000 | 
| 74 | 1DS20IS077 | RAHUL S M | Lief Care | 25,000 | 
| 76 | 1DS20IS078 | RAMYA M | EdgeVerve Systems | 10,000 | 
| 78 | 1DS20IS079 | RISHITA DUBE | Mercedes Benz | 30,000 | 
| 80 | 1DS20IS080 | RITIKA SINGH | Pretium Enterprise Services | 40,000 | 
| 82 | 1DS20IS083 | RUJUTA NILESH LAD | mobisy | 15000 | 
| 84 | 1DS20IS084 | SAHITHI CHOWDARY B | Numocity | 10,000 | 
| 86 | 1DS20IS085 | SAIJYOTI G METI | Unisys Global Services India | 15,000 | 
| 88 | 1DS20IS087 | SAKET KUMAR | Edgeverve | 20,000 | 
| 90 | 1DS20IS088 | SAKSHI SINGH | Pluralsight | 25000 | 
| 92 | 1DS20IS089 | SAMARPITA PARIDA | Vodafone Intelligent Solutions | 10,000 | 
| 94 | 1DS20IS090 | SAMYAK BHABHRA | NOKIA BELL LABS | 25000 | 
| 96 | 1DS20IS091 | SANDHYA A | EdgeVerve Systems | 10,000 | 
| 98 | 1DS20IS094 | SARTHAK | Pegasystems | 25,000 | 
| 100 | 1DS20IS095 | SAUBHAGYA NAUSRAN | Juspay | 30,000 | 
| 102 | 1DS20IS096 | SAURAV RAJ | EdgeVerve | 20,000 | 
| 104 | 1DS20IS097 | SHASHIKANTHGOUDA | British Telecom | 40000 | 
| 106 | 1DS20IS099 | SHIVARAJ D | Iron mountain | 30000 | 
| 108 | 1DS20IS100 | SHIVESH SINGH RAO | ProQsmart | 10,000 | 
| 110 | 1DS20IS101 | SHREYA SUDI | DynPro India Pvt Ltd | 20,000 | 
| 112 | 1DS20IS108 | SRAJAN | Iron Mountain | 30,000 | 
| 114 | 1DS20IS109 | SREEKAR | Pegasystems | 25000 | 
| 116 | 1DS20IS110 | SUDEEP R SHETTY | Octech digital | 10000 | 
| 118 | 1DS20IS111 | SUMUKH C N | CRED | 60000 | 
| 120 | 1DS20IS112 | SUMUKH V R | InnovaMind AI | 15000 | 
| 122 | 1DS20IS113 | SWAROOP R | NUCLEI | 12000 | 
| 124 | 1DS20IS114 | TARANA S SHETTY | Hypersage Technology | 10000 | 
| 126 | 1DS20IS115 | TEJAS K V | SELCO INDIA | 5000 | 
| 128 | 1DS20IS119 | VARUN S | Aptean | 25000 | 
| 130 | 1DS20IS120 | VIBHU VYAS | Genpact | 15000 | 
| 132 | 1DS20IS122 | YASH VIKRAM KAGI | Speridian | 5000 | 
| 134 | 1DS20IS123 | YASIR HAYAT | Anubhav Const. | 10,000 | 
| 136 | 1DS20IS124 | YATHISH KUMAR R | EDGEVERVE SYSTEMS LIMITED | 20,000 | 
| 138 | 1DS20IS125 | YUKTA SOMANI | Appyou Labs | 12,000 | 
| 140 | 1DS20IS126 | YUVARAJ J | Aqmenz automation private limited | Unpaid | 
| 142 | 1DS21IS408 | SREERAMA H.V [DIP] | EdgeVerve Systems | 20,000 | 
| 144 | 1DS21IS409 | VADIRAJ B [DIP] | Clinisys | 20,000 | 
| ACADEMIC YEAR- 2021-22 | 
| Sl. No. | USN | Student Name | Company Name | Stipend Amount | 
| 1 | 1DS18IS051 | Rithik Dutt | Amazon | 80000 | 
| 2 | 1DS18IS120 | Yash Raj banka | Amazon | 80000 | 
| 3 | 1DS18IS052 | Riya Jain | JP Morgan Chase & co | 50000 | 
| 4 | 1DS18IS107 | Ravishek Kumar Ranjan | Tekion | 50000 | 
| 5 | 1DS18IS084 | Vijet Kulkarni | VYMO Technologies | 50000 | 
| 6 | 1DS18IS023 | Bhuvanesh Perumal | Juspay | 40000 | 
| 7 | 1DS18IS072 | Sudarshan N Srinivas | HackerRank | 40000 | 
| 8 | 1DS18IS112 | Shreyas Bhakta | SIXT R & D | 40000 | 
| 9 | 1DS18IS114 | Snehanshu Raj | Streamoid Technologies | 40000 | 
| 10 | 1DS17IS003 | Aditya Gandhi | DailyHunt | 35000 | 
| 11 | 1DS18IS048 | Ranjitha H S | Dell Technologies | 35000 | 
| 12 | 1DS18IS094 | Avinash Anand | Zee Entertainment Enterprises | 35000 | 
| 13 | 1DS18IS103 | Prachi Agarwal | PwC | 35000 | 
| 14 | 1DS18IS115 | Sudipta Singhal | ZEE Entertainment Enterprises Limited | 35000 | 
| 15 | 1DS18IS095 | Devarasetty Bala Yaswanth Kumar | Zee Entertainment Enterprises | 35000 | 
| 16 | 1DS18IS089 | Aditya | Zee Entertainment Enterprises | 35000 | 
| 17 | 1DS18IS055 | Sainath Biradar | Zee Entertainment Enterprises | 35000 | 
| 18 | 1DS18IS006 | Ajay Galagali | Amadeus | 30000 | 
| 19 | 1DS18IS093 | Ashutosh Mahapatra | Blueoptima | 30000 | 
| 20 | 1DS18IS110 | Settyvari Pranavi | Informatica | 30000 | 
| 21 | 1DS19IS410 | Surya R | Jones Lang LaSalle (JLL) | 30000 | 
| 22 | 1DS18IS024 | Chaitanya Bhat | Jones Lang LaSalle (JLL) | 30000 | 
| 23 | 1DS18IS015 | Archana Joshi | Hashedin by Deloitte | 25000 | 
| 24 | 1DS18IS020 | Ayush kumar Mehta | Mercedes-Benz Research and development india | 25000 | 
| 25 | 1DS18IS036 | Keerthana D | Ninja Cart | 25000 | 
| 26 | 1DS18IS069 | Sristi Shreya | Virtuous Transactional Analytics Pvt. Ltd | 25000 | 
| 27 | 1DS18IS075 | Sumukh J P | Versa Networks | 25000 | 
| 28 | 1DS18IS087 | Yashaswini D Pai | Mercedes Benz R & D India | 25000 | 
| 29 | 1DS18IS088 | Abhinav Kumar Nigam | Aptean | 25000 | 
| 30 | 1DS18IS106 | Rahul Kumar | Paytm | 25000 | 
| 31 | 1DS18IS109 | Samir Raj | Paytm | 25000 | 
| 32 | 1DS18IS121 | Mohammed Yasir | Tyson foods | 25000 | 
| 33 | 1DS18IS403 | Bharat Ramanath Hegde | Tyson Foods | 25000 | 
| 34 | 1DS18IS413 | Mithun Bd | NINJACART | 25000 | 
| 35 | 1DS18IS111 | Shashank Hirematt | VERSA Networks India Pvt. Ltd | 25000 | 
| 36 | 1DS18IS022 | Bhargavi K | Rakuten India Enterprise Pvt. Ltd., | 25000 | 
| 37 | 1DS18IS007 | Akash Rathod | Cerner | 22000 | 
| 38 | 1DS18IS060 | Sarvesh S | Cerner | 22000 | 
| 39 | 1DS18IS064 | Shetty Shreyas Udaya | Cerner | 22000 | 
| 40 | 1DS19IS409 | Sudarshan Jalawadi | Cerner | 22000 | 
| 41 | 1DS18IS004 | Aditi Sahay | TheMathCompany | 20000 | 
| 42 | 1DS18IS033 | Kaushik S | ODCEM Technologies Pvt. Ltd. (OneDirect) | 20000 | 
| 43 | 1DS18IS063 | shashank | OneDirect | 20000 | 
| 44 | 1DS18IS098 | Iraa Srivastava | Zelthy (HealthLane) | 20000 | 
| 45 | 1DS18IS101 | Palash Hinger | Sprinklr | 20000 | 
| 46 | 1DS18IS108 | Rishav singh | Tally Solutions | 20000 | 
| 47 | 1DS18IS117 | Varsha Rani Kranti | Thoughtclan | 20000 | 
| 48 | 1DS18IS017 | Ashwini Bagali | Perfios | 15500 | 
| 49 | 1DS18IS105 | Raghav Vamshi Thamshetty | Perfios | 15500 | 
| 50 | 1DS18IS045 | Rahul B V | Perfios | 15000 | 
| 51 | 1DS18IS056 | Samriddhi Jain | Freightdeck | 15000 | 
| 52 | 1DS19IS406 | Rachana M Castelino | Nagravision India pvt ltd | 15000 | 
| 53 | 1DS18IS001 | Abdul Rawoof Khan | IQVIA | 14200 | 
| 54 | 1DS18IS028 | Harshavardhan M | IQVIA | 14200 | 
| 55 | 1DS18IS059 | Sanjana | Kaatru-IIT Madras | 12500 | 
| 56 | 1DS18IS026 | D Hareesh | Cognizant | 12000 | 
| 57 | 1DS18IS061 | Sathyashree | Kaleyra | 12000 | 
| 58 | 1DS18IS076 | Sumukha N Shilge | Global web technology | 12000 | 
| 59 | 1DS18IS003 | Adarsh SS | MindTree | 10000 | 
| 60 | 1DS18IS034 | Kavya D | Prodyme Products and Services Private limited | 7000 | 
| 61 | 1DS18IS041 | Teja Varma | Invensis | 6300 | 
| 62 | 1DS18IS035 | Kedar Hegde | Digite Infotech | 5000 | 
| 63 | 1DS18IS084 | VIJET KULKARNI | VYMO Technologies, Bangalore. | 50,000 | 
| 64 | 1DS18IS075 | SUMUKH JP | VERSA Networks India Pvt. Ltd., Bangalore. | 25,000 | 
| 65 | 1DS19IS410 | SURYA R | Jones Lang LaSalle (JLL), Bangalore. | 30,000 | 
| 66 | 1DS18IS024 | CHAITANYA BHAT | Jones Lang LaSalle (JLL), Bangalore. | 30,000 | 
| 67 | 1DS18IS094 | AVINASH ANAND | Zee Entertainment Enterprises Ltd., | 35,000 | 
| Academic YEAR-  2020-21 | 
| Sl No. | USN No. | Student Name | Company Name | Amount | 
| 1 | 1DS17IS008 | Akruti Khandelwal | Paytm | 20,000/- | 
| 2 | 1DS17IS009 | Akshatha umesh | Pv groups | 15,000/- | 
| 3 | 1DS17IS010 | Akshay kumar | Paytm | 20,000/- | 
| 4 | 1DS17IS016 | Ashutosh Tripathi | Stickman Services | 20,000/- | 
| 5 | 1DS17IS019 | Bhanuthej B | General Electric | 25,000/- | 
| 6 | 1DS17IS020 | BHASKAR JINDAL | Paytm | 20,000/- | 
| 7 | 1DS17IS026 | Ch S V Gani Prabhakar | Amazon | 40,000/- | 
| 8 | 1DS17IS032 | Garima Valecha | SixT R&D | 40,000/- | 
| 9 | 1DS17IS034 | Harsh Tibrewal | Rapidalley | 10,000/- | 
| 10 | 1DS17IS041 | Kaushal Modani | WebileApps | 10,000/- | 
| 11 | 1DS17IS043 | Krithika B | Cognizant | 10,800/- | 
| 12 | 1DS17IS044 | Lakhvinder Singh | Quotient Technology | 25,000/- | 
| 13 | 1DS17IS046 | Madhumita Ganga S | BlueOptima | 30,000/- | 
| 14 | 1DS17IS047 | Manoj Suresh Naik | Cognizant | 12,000/- | 
| 15 | 1DS17IS049 | Minu Kumari | PhonePe | 30,000/- | 
| 16 | 1DS17IS053 | Mohammed Sadath Hasan | Amazon | 20,000/- | 
| 17 | 1DS17IS060 | Parikshit S G | Practo | 20,000/- | 
| 18 | 1DS17IS067 | Prakruthi M Krishna | Kaleyra | 10,000/- | 
| 19 | 1DS17IS077 | Rehaan Sajjad Arai | EOX Vantage | 10,000/- | 
| 20 | 1DS17IS078 | Rishita Ingle | Oracle | 30,000/- | 
| 21 | 1DS17IS080 | ROHITH K Y | Cognizant | 10,800/- | 
| 22 | 1DS17IS085 | S Tejeshwar | Surya Software | 10,000/- | 
| 23 | 1DS17IS087 | Samarth Segu | Oracle | 30,000/- | 
| 24 | 1DS17IS092 | Shaik Aftaab Zia | Paytm | 20,000/- | 
| 25 | 1DS17IS097 | Simran Gupta | Amazon | 60,000/- | 
| 26 | 1DS17IS098 | Simran Suresh Bhurat | Neewee Analytics | 15,000/- | 
| 27 | 1DS17IS100 | Skanda Shanubog A | Merc Benz R&D India | 25,000/- | 
| 28 | 1DS17IS102 | Som Sirurmath | Amazon | 20,000/- | 
| 29 | 1DS17IS110 | varun v devadiga | Mercedes Benz | 25,000/- | 
| 30 | 1DS17IS111 | Vikas T Shankar | Kaleyra | 10,000/- | 
| 31 | 1DS17IS112 | Vinamra Rathi | Playpower labs | 20,000/- | 
| 32 | 1DS17IS113 | Viram Jain | Kaleyra | 10,000/- | 
| 33 | 1DS17IS115 | Yamini V | Cognizant | 12,000/- | 
| 34 | 1DS17IS117 | Yathendra Yadav TV | Amazon | 20,000/- | 
| 35 | 1DS17IS119 | Rachana Shenoy | Hashedin Technologies by Deloitte | 20,000/- | 
| 36 | 1DS17IS120 | Tanusri C Jain | Intel Corporation | 35,000/- | 
| 37 | 1DS17IS121 | Nishant Boro | Practo | 20,000/- | 
| 38 | 1DS17IS122 | Harshini Urs | Beegru | 13,000/- | 
| 39 | 1DS17IS123 | Sashank RM | Quotient | 25,000/- | 
| 40 | 1DS17IS126 | Vishal N Kaushik | GALE Partners | 22,000/- | 
| 41 | 1DS17IS127 | Krithika A K | Ernst & Young | 21,200/- |